Rk
1 Alabama Southern Community College 32 1013-1996 50.8 252-594 42.4 544-767 70.9 9.5 15.5 25.1 5.3 8.1 4.0 1.0 11.9 91.1 1.249 0.228
2 Bishop State Community College 26 742-1581 46.9 115-296 38.9 370-576 64.2 19.8 28.6 48.4 19.2 13.3 10.5 3.8 18.3 75.7 1.160 0.067
3 Chattahoochee Valley Community College 31 798-1789 44.6 200-605 33.1 396-692 57.2 13.9 27.9 41.8 13.5 12.6 7.8 4.5 18.5 70.7 1.047 -0.153
4 Enterprise State Community College 25 778-1819 42.8 228-694 32.9 268-392 68.4 11.7 22.5 34.2 11.0 13.2 10.6 3.9 2.1 82.1 1.000 -0.445
5 Faulkner State Community College 31 957-2134 44.8 337-982 34.3 409-683 59.9 14.8 24.8 39.6 17.9 16.5 12.3 3.8 1.9 86.5 1.061 -0.399
6 Gadsden State Community College 28 704-1551 45.4 200-535 37.4 414-623 66.5 8.1 20.1 28.3 8.4 11.6 3.8 0.4 15.1 74.8 1.068 -0.104
7 Jefferson Davis Community College 26 663-1548 42.8 142-462 30.7 285-458 62.2 11.5 22.3 33.8 16.1 20.5 6.7 3.7 0.0 67.4 0.871 -0.545
8 Lawson State Community College 31 922-1961 47.0 211-609 34.6 405-626 64.7 8.2 25.0 33.3 16.7 12.7 7.2 4.8 15.1 82.4 1.058 -0.084
9 Lurleen B. Wallace Community College 26 645-1329 48.5 163-427 38.2 302-462 65.4 6.2 20.9 27.2 8.1 8.0 4.5 2.5 14.7 67.5 1.093 -0.017
10 Marion Military Institute 27 757-1601 47.3 104-368 28.3 395-558 70.8 11.3 22.7 34.0 11.8 14.0 10.2 3.3 17.1 74.6 1.031 -0.144
11 Shelton State Community College 33 916-1881 48.7 237-663 35.7 532-762 69.8 10.3 23.7 34.0 12.6 12.3 4.0 2.8 18.5 81.8 1.159 0.125
12 Snead State Community College 32 884-2048 43.2 278-805 34.5 532-729 73.0 13.8 23.8 37.6 19.1 12.5 8.2 3.9 1.0 80.6 1.088 -0.180
13 Southern Union State Community College 25 613-1479 41.4 200-538 37.2 295-412 71.6 6.5 20.7 27.2 15.0 13.2 4.6 3.6 18.4 74.7 1.007 -0.109
14 Wallace Community College-Selma 31 736-1669 44.1 205-594 34.5 414-606 68.3 9.0 24.3 33.3 14.5 11.7 4.4 7.0 9.5 75.5 1.139 0.074
15 Wallace State Community College-Hanceville 30 667-1614 41.3 210-669 31.4 399-555 71.9 9.7 25.1 34.8 11.3 13.5 5.8 1.9 16.3 64.8 0.969 -0.018
Rk
1 Alabama Southern Community College 32 962-2071 46.5 260-717 36.3 12.3 28.0 40.3 -15.3 15.7 17.9 7.3 4.0 16.0 85.1 1.022 0.228
2 Bishop State Community College 26 580-1243 46.7 149-408 36.5 8.1 20.5 28.6 19.8 11.0 12.7 5.8 3.3 10.0 67.2 1.092 0.067
3 Chattahoochee Valley Community College 31 636-1486 42.8 173-539 32.1 9.2 19.3 28.5 13.4 10.5 9.7 5.5 3.1 8.7 70.1 1.200 -0.153
4 Enterprise State Community College 25 570-1177 48.4 145-374 38.8 11.2 22.8 34.0 0.2 12.3 11.6 6.4 2.4 8.8 83.0 1.444 -0.445
5 Faulkner State Community College 31 761-1496 50.9 168-437 38.4 8.4 19.5 27.9 11.7 11.9 11.9 4.7 2.5 10.4 86.5 1.460 -0.399
6 Gadsden State Community College 28 853-1710 49.9 196-542 36.2 10.3 27.2 37.5 -9.2 15.9 11.3 7.7 5.5 14.0 83.5 1.172 -0.104
7 Jefferson Davis Community College 26 638-1296 49.2 164-406 40.4 10.3 19.7 30.0 3.7 12.4 9.2 7.6 3.7 9.4 80.0 1.416 -0.545
8 Lawson State Community College 31 876-1927 45.5 254-689 36.9 12.0 22.5 34.6 -1.3 14.5 12.7 6.4 3.4 11.2 81.4 1.141 -0.084
9 Lurleen B. Wallace Community College 26 663-1458 45.5 167-482 34.6 10.8 22.3 33.2 -6.0 12.3 10.7 7.3 3.8 11.7 72.4 1.110 -0.017
10 Marion Military Institute 27 507-1148 44.2 115-352 32.7 7.0 15.0 22.0 12.0 9.4 12.2 4.0 1.9 9.9 64.5 1.175 -0.144
11 Shelton State Community College 33 760-1865 40.8 230-699 32.9 8.9 20.7 29.5 4.4 10.6 10.0 5.2 2.8 14.5 70.9 1.034 0.125
12 Snead State Community College 32 762-1580 48.2 186-541 34.4 10.1 20.3 30.4 7.2 11.5 12.7 5.1 2.4 11.1 76.2 1.268 -0.180
13 Southern Union State Community College 25 700-1541 45.4 127-397 32.0 11.6 28.0 39.6 -12.4 13.4 10.3 6.4 2.8 11.5 80.5 1.116 -0.109
14 Wallace Community College-Selma 31 767-1815 42.3 185-605 30.6 10.3 23.0 33.3 0.0 13.2 10.6 6.4 3.3 12.0 72.1 1.065 0.074
15 Wallace State Community College-Hanceville 30 764-1779 42.9 196-681 28.8 10.2 20.9 31.2 3.7 12.9 11.8 6.4 2.7 11.6 67.5 0.987 -0.018
Rk
1 Alabama Southern Community College 14 461-808 57.1 110-236 46.6 241-350 68.9 10.3 16.4 26.6 4.6 6.6 3.4 1.2 10.0 90.9 1.367 0.401
2 Bishop State Community College 14 396-795 49.8 64-136 47.1 203-303 67.0 23.4 32.5 55.9 21.6 13.1 10.4 3.5 18.6 75.6 1.320 0.288
3 Chattahoochee Valley Community College 14 364-791 46.0 92-257 35.8 180-311 57.9 13.6 28.9 42.5 15.6 14.4 7.1 4.9 19.4 71.4 1.043 0.017
4 Enterprise State Community College 14 419-990 42.3 126-410 30.7 178-259 68.7 11.8 21.9 33.6 9.4 12.9 10.4 4.9 0.0 81.6 1.006 -0.203
5 Faulkner State Community College 14 398-936 42.5 142-443 32.1 169-278 60.8 14.9 26.6 41.5 18.1 16.6 11.7 4.0 0.0 79.1 1.007 -0.233
6 Gadsden State Community College 12 311-673 46.2 84-227 37.0 181-261 69.3 9.8 20.8 30.6 6.5 11.7 3.4 0.3 16.8 74.0 1.076 -0.060
7 Jefferson Davis Community College 14 328-793 41.4 86-280 30.7 147-229 64.2 8.9 21.9 30.8 15.4 19.1 5.4 4.1 0.0 63.5 0.846 -0.380
8 Lawson State Community College 12 329-699 47.1 83-233 35.6 136-201 67.7 7.3 23.6 30.8 16.6 9.7 6.9 4.2 12.2 80.4 1.165 0.041
9 Lurleen B. Wallace Community College 14 356-754 47.2 83-235 35.3 176-266 66.2 7.5 21.4 28.9 8.8 6.7 5.1 2.7 14.1 69.4 1.108 0.019
10 Marion Military Institute 12 334-709 47.1 49-170 28.8 137-195 70.3 11.6 20.5 32.1 12.1 11.8 7.5 3.3 17.5 71.2 1.055 -0.083
11 Shelton State Community College 12 322-663 48.6 66-212 31.1 145-210 69.0 10.5 21.7 32.2 11.8 11.9 3.3 2.7 16.9 79.4 1.214 0.230
12 Snead State Community College 12 312-759 41.1 91-291 31.3 181-247 73.3 14.0 23.8 37.8 17.2 12.0 7.2 3.6 0.0 74.7 1.044 -0.011
13 Southern Union State Community College 12 284-680 41.8 92-244 37.7 141-195 72.3 4.1 18.8 22.8 13.3 10.9 3.8 3.5 20.4 73.7 1.029 -0.129
14 Wallace Community College-Selma 14 314-733 42.8 94-275 34.2 187-275 68.0 9.3 24.9 34.1 14.7 10.6 4.6 6.3 11.1 77.1 1.214 0.177
15 Wallace State Community College-Hanceville 12 247-642 38.5 80-271 29.5 163-216 75.5 9.8 26.1 35.9 11.1 11.3 5.1 2.1 14.3 61.4 0.961 0.003
Rk
1 Alabama Southern Community College 14 392-909 43.1 113-334 33.8 13.8 26.3 40.1 -13.4 16.2 18.6 8.3 5.0 9.6 77.9 0.966 0.401
2 Bishop State Community College 14 324-722 44.9 102-276 37.0 9.4 21.4 30.9 25.1 11.4 12.2 6.4 3.4 7.1 66.1 1.032 0.288
3 Chattahoochee Valley Community College 14 347-828 41.9 96-315 30.5 11.3 23.1 34.4 8.1 12.9 10.4 7.5 2.9 8.5 72.4 1.026 0.017
4 Enterprise State Community College 14 373-787 47.4 97-251 38.6 14.6 27.6 42.2 -8.6 14.5 14.1 7.2 3.5 9.4 82.7 1.209 -0.203
5 Faulkner State Community College 14 420-818 51.3 94-251 37.5 12.2 21.9 34.1 7.4 12.6 12.9 5.9 4.1 10.4 83.1 1.241 -0.233
6 Gadsden State Community College 12 316-671 47.1 71-212 33.5 6.6 22.8 29.4 1.2 14.4 10.4 5.3 3.9 13.4 76.6 1.136 -0.060
7 Jefferson Davis Community College 14 443-880 50.3 119-283 42.0 12.9 25.9 38.7 -7.9 15.4 9.3 9.4 4.9 9.0 84.3 1.227 -0.380
8 Lawson State Community College 12 313-725 43.2 100-289 34.6 11.8 20.1 31.9 -1.1 12.9 13.0 4.9 2.4 11.6 75.9 1.124 0.041
9 Lurleen B. Wallace Community College 14 369-800 46.1 93-275 33.8 12.9 22.9 35.8 -6.9 13.9 12.0 6.9 4.3 8.4 70.6 1.090 0.019
10 Marion Military Institute 12 248-532 46.6 60-178 33.7 7.7 16.0 23.7 8.4 10.0 12.8 4.1 1.8 11.9 66.8 1.138 -0.083
11 Shelton State Community College 12 288-735 39.2 91-258 35.3 9.8 24.2 33.9 -1.8 11.7 10.0 5.6 2.4 15.8 72.1 0.984 0.230
12 Snead State Community College 12 325-683 47.6 91-262 34.7 8.9 23.3 32.3 5.6 12.8 13.8 5.9 3.6 18.1 74.4 1.055 -0.011
13 Southern Union State Community College 12 355-758 46.8 65-184 35.3 12.3 28.9 41.3 -18.4 13.3 8.8 4.7 2.2 13.8 85.3 1.158 -0.129
14 Wallace Community College-Selma 14 368-856 43.0 83-287 28.9 12.6 25.3 37.9 -3.8 11.6 10.7 6.6 3.6 10.9 71.4 1.037 0.177
15 Wallace State Community College-Hanceville 12 294-721 40.8 67-265 25.3 10.0 19.8 29.8 6.1 13.4 10.4 6.7 3.3 13.4 63.8 0.958 0.003